马德里竞技
1 - 0完场
奥萨苏纳
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
马德里竞技
帕尔马
卡利亚里
美因茨
巴伊亚
罗萨里奥中央
河床
尤尔加登
哈肯
福图纳锡塔德
梅州客家
大连英博
马略卡
热那亚
乌迪内斯
奥格斯堡
科林蒂安
圣保罗
拉普拉塔大学生
拉努斯
哥德堡
阿尔克马尔
曼城
阿森纳
利物浦
分析:综合来看,尼斯防守端存在一定波动,面对高压逼抢时容易出现出球失误;雷恩控球质量和推进成功率略占优势,比赛主动权更容易掌握。
分析:从近期表现看,里昂中场拦截效率一般,容易让对手获得推进空间;里昂反击速度尚可,但前场终结效率并不稳定。
分析:结合主客场状态,利物浦定位球质量不差,面对热刺的高空球防守有发挥空间;热刺面对强度较高的对手时,防守失误率会有所上升。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽上海海港 | 28 | 28 | 8 | 0 | 92/53 | 92 |
| 2 | 🛡️上海申花 | 35 | 28 | 7 | 0 | 82/28 | 91 |
| 3 | 🔥北京国安 | 38 | 26 | 6 | 6 | 69/28 | 84 |
| 4 | ⭐成都蓉城 | 30 | 25 | 9 | 0 | 75/40 | 84 |
| 5 | 🐯山东泰山 | 29 | 24 | 5 | 0 | 51/59 | 77 |
| 6 | 🦁浙江队 | 37 | 21 | 8 | 8 | 53/27 | 71 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽悉尼FC | 36 | 27 | 6 | 3 | 90/32 | 87 |
| 2 | 🛡️墨尔本胜利 | 32 | 28 | 3 | 1 | 72/41 | 87 |
| 3 | 🔥西悉尼流浪者 | 32 | 24 | 5 | 3 | 64/37 | 77 |
| 4 | ⭐墨尔本城 | 34 | 23 | 8 | 3 | 64/49 | 77 |
| 5 | 🐯中央海岸水手 | 31 | 20 | 6 | 5 | 71/39 | 66 |
| 6 | 🦁布里斯班狮吼 | 32 | 20 | 3 | 9 | 68/41 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽拜仁慕尼黑 | 37 | 27 | 4 | 6 | 68/39 | 85 |
| 2 | 🛡️勒沃库森 | 30 | 24 | 8 | 0 | 86/25 | 80 |
| 3 | 🔥RB莱比锡 | 31 | 24 | 8 | 0 | 62/41 | 80 |
| 4 | ⭐多特蒙德 | 30 | 25 | 4 | 1 | 53/45 | 79 |
| 5 | 🐯法兰克福 | 31 | 22 | 6 | 3 | 78/49 | 72 |
| 6 | 🦁斯图加特 | 29 | 21 | 3 | 5 | 51/38 | 66 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博卡青年 | 34 | 29 | 6 | 0 | 80/32 | 93 |
| 2 | 🛡️河床 | 32 | 28 | 7 | 0 | 62/32 | 91 |
| 3 | 🔥独立 | 31 | 27 | 7 | 0 | 54/30 | 88 |
| 4 | ⭐竞技 | 34 | 24 | 7 | 3 | 83/33 | 79 |
| 5 | 🐯圣洛伦索 | 29 | 22 | 3 | 4 | 87/52 | 69 |
| 6 | 🦁罗萨里奥中央 | 32 | 19 | 7 | 6 | 48/29 | 64 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽全北现代 | 36 | 26 | 7 | 3 | 63/30 | 85 |
| 2 | 🛡️首尔FC | 35 | 24 | 9 | 2 | 53/57 | 81 |
| 3 | 🔥蔚山HD | 32 | 24 | 8 | 0 | 52/29 | 80 |
| 4 | ⭐浦项制铁 | 29 | 22 | 3 | 4 | 54/35 | 69 |
| 5 | 🐯水原三星 | 32 | 19 | 4 | 9 | 64/54 | 61 |
| 6 | 🦁大邱FC | 32 | 16 | 4 | 12 | 66/48 | 52 |
柏林联合VS
基尔
仁川联VS
首尔FC
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 超级杯 | 2-3 |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 0-2 |
| 2026-01-29 | 超级杯 | 2-3 |
| 2025-12-15 | 超级杯 | 3-1 |
| 2025-11-02 | K联赛杯 | 3-2 |
| 2025-10-19 | 超级杯 | 0-2 |
浙江队VS
青岛海牛
近6场,浙江队 1胜2平3负,进14球,失17球
比分页面支持小窗模式,边聊天边看比分。
比分刷新频率可调,省流量。
比分页面能收藏常用联赛,下次直接看。
比分刷新不卡顿,信号差也能用。
全球超过50个足球联赛比分一站聚合。
NBA欧洲篮球CBA等篮球联赛比分整合展示。
ATP WT A大满贯巡回赛比分统一入口。
足球篮球网球棒球橄榄球等多项目支持。
每个赛季结束后完整数据归档可查。
开发者可获取结构化赛事数据用于分析。